
4PCS Iridium Spark Candles Torch KH5RTC-11 KH5RPU-11 KH5RIU-11 for KIA NISSAN SUZUKI TOYOTA MITSUBISHI HYUNDAI PEUGEOT RENAULT
Brand: TORCH
Country: China
Thread Length (mm): 26.5
Thread diameter : M14x1.25
Spark gap (mm) :1.1
Hexagon size (mm): 16
The seat is flat
Heat number: 6
Resistor: Yes
Number of side electrodes: 1
See applicability for all models of this car brand: USE “Ctrl+F” to find it.
HYUNDAI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ix35 | 2.0 | 120 | G4KD | 2010 – |
ix35 | 2.0 4WD | 120 | G4KD | 2010 – |
SANTA FE | 2.4 | 128 | G4KE | 2010 – |
SANTA FE | 2.4 4×4 | 128 | G4KE | 2010 – |
SANTA FE | 2.7 | 125/ 129 | G6BA | 2004 – 2009 |
SANTA FE | 2.7 4×4 | 125 | G6BA | 2006 – 2009 |
SANTA FE | 2.7 V6 GLS | 139 | G6EA | 2006 – 2009 |
SANTA FE | 2.7 V6 GLS 4×4 | 139 | G6EA | 2006 – 2009 |
SONATA | 2.0 VVTi GLS | 121 | G4KD | 2008 – |
SONATA | 2.4 | 127 | G4KE | 2008 – |
SONATA | 2.0 | 110 | 2009 – | |
SONATA | 2.0 i | 121 | G4KD | 2011 – |
SONATA | 2.4 | 128/ 131 | G4KC | 2009 – |
KIA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
SORENTO | 2.4 CVVT | 128 | G4KE | 2009 – |
SORENTO | 2.4 CVVT 4WD | 128 | G4KE | 2009 – |
SPORTAGE | 2.0 CVVT | 120 | G4KD | 2010 – |
SPORTAGE | 2.0 CVVT AWD | 120 | G4KD | 2010 – |
NISSAN:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALMERA | 1.5 | 72 | QG15DE | 2002 – |
ALMERA | 1.5 XL | 77 | QG15DE | 2001 – |
ALMERA | 1.6 16V | 79 | QG16DE | 2010 – 2010 |
ALMERA | 1.6 16V | 79 | QG16DE | 2010 – |
ALMERA | 1.8 | 85 | QG18DE | 2002 – |
MICRA | 1.0 16V | 48 | CG10DE | 2003 – 2005 |
MICRA | 1.2 16V | 48/ 59 | CG12DE; CR12DE | 2003 – 2010 |
MICRA | 1.4 16V | 65 | CR14DE | 2003 – 2009 |
NOTE | 1.4 | 65 | CR14DE | 2006 – |
PRIMERA | 1.6 | 78 | QG16DE | 2002 – |
PRIMERA | 1.6 | 78/ 80 | QG16DE | 2002 – 2006 |
PRIMERA | 1.6 Visia | 80 | QG16DE | 2002 – 2006 |
PRIMERA | 1.8 | 85 | QG18DE | 2002 – 2006 |
PRIMERA | 2.0 | 103 | QR20DE | 2002 – 2006 |
PRIMERA | 2.0 | 103 | QR20DE | 2002 – 2004 |
X-TRAIL | 2.0 | 103 | QR20DE | 2001 – 2007 |
X-TRAIL | 2.0 4×4 | 103 | QR20DE | 2001 – |
X-TRAIL | 2.5 4×4 | 121 | QR25DE | 2002 – 2007 |
MURANO | 3.5 4×4 | 172 | VQ35DE | 2003 – 2008 |
MURANO | 3.5 | 195 | VQ35DE | 2008 – 2008 |
MURANO | 3.5 | 195 | VQ35DE | 2008 – |
MURANO | 3.5 4×4 | 195 | VQ35DE | 2008 – 2008 |
MURANO | 3.5 4×4 | 195 | VQ35DE | 2008 – |
PATHFINDER | 3.5 V6 4WD | 162 | VQ35 | 2000 – 2003 |
TEANA | 2.0 | 103 | QR20DE | 2006 – 2008 |
TEANA | 2.3 | 127 | VQ23DE | 2006 – 2008 |
TEANA | 3.5 | 170 | VQ35DE | 2006 – 2008 |
X-TRAIL | 2.5 4×4 | 124 | QR25DE | 2009 – 2009 |
X-TRAIL | 2.5 4×4 | 124 | QR25DE | 2009 – |
PEUGEOT:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
107 | 1.0 | 50 | 1KR (384 F) | 2005 – |
206 | 2.0 16V | 100 | RFN (EW10J4) | 2002 – 2007 |
206 | 2.0 S16 | 99 | RFR (DEW10J4) | 1999 – 2000 |
206 | 2.0 S16 | 100 | RFN (EW10J4) | 1999 – 2007 |
308 | 2.0 Bioflex | 103 | RFJ (EW10A) | 2008 – |
RENAULT:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
LAGUNA | 2.0 16V IDE (BG0N) | 103 | F5R.7.00;F5R.7.01 | 2001 – 2007 |
LAGUNA | 2.0 16V IDE (KG0N) | 103 | F5R.7.00;F5R.7.01 | 2001 – 2007 |
SUZUKI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
SX4 | 1.5 | 73 | M15A(99) | 06/06 – 06/09 |
SX4 | 2.0 | 107 | J20A | 06/06 – |
SX4 | 2.0 4×4 | 107 | J20A | 06/06 – |
GRAND VITARA | 2.4 All-wheel Drive | 122/ 124 | J24B | 2009 – |
TOYOTA:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
YARIS | 1.0 VVT-i | 51 | 1KR-FE | 2005 – 2011 |
RAV 4 IV | 2.5 VVT-i 4WD | 132 | 2AR-FE | 2012 – |
VENZA | 2.7 | 136 | 1AR-FE | 2008 – |
VENZA | 2.7 4WD | 136 | 1AR-FE | 2008 – |
YARIS | 1.0 | 51 | 1KR-FE | 2013 – |
YARIS | 1.0 | 51 | 1KR-FE | 2013 – |
CAMRY | 2.5 VVTi | 129 | 2AR-FE | 2010 – 2011 |
CAMRY | 2.5 (ASV50) | 133 | 2AR-FE | 2012 – |
HIGHLANDER II | 2.7 VVTi | 140 | 1AR-FE | 2007 – |
HIGHLANDER II | 2.7 VVTi 4WD | 140 | 1AR-FE | 2007 – |
MITSUBISHI :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ASX | 1.6 | 85/ 86 | 4A92 | 2010 – |
LANCER VIII | 1.6 | 86 | 4A92 | 2010 – |
Please note: Please make sure if our part number matches your original one. If the numbers are not at the same, please contact us firstly, we will check the right one for you. Thank you for your cooperation!due to production series, the detailed colors may vary, but the performance is the same.